地 址:深圳市南山区听海大道5059号
电 话:17688895316
类 型:城市综合体
租金均价:124 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 169 ㎡ | 124.0 元/㎡·月 | 20956 元/月 |
| 267 ㎡ | 124.0 元/㎡·月 | 33108 元/月 |
| 321 ㎡ | 124.0 元/㎡·月 | 39804 元/月 |
| 508 ㎡ | 124.0 元/㎡·月 | 62992 元/月 |
| 1087 ㎡ | 124.0 元/㎡·月 | 134788 元/月 |
| 2151 ㎡ | 124.0 元/㎡·月 | 266724 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行